Die Wärmebilanz der zu heizenden Räumen stellt eine Grundlage für eine richtige Kesselauswahl dar. Der thermische Nennwirkungsgrad des Kessels sollte gleich oder etwas höher sein (bis 10%) als der berechnete Wärmebedarf der zu heizenden Räume. Die Tabelle 2, Pos. 4 stellt die geschätzte Flächen der Räume, die mit der KWM-S-Kessel geheizt werden können. Diese Daten sind nur als geschätzt angegeben und nur für die Räume mit einer Höhe von 3 m festgelegt.
Spezifikation | Einheit | Kesseltype | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWMS-19 | KWMS-25 | KWMS-38 | KWMS-50 | KWMS-62 | KWMS-75 | KWMS-95 | KWMS-125 | KWMS-150 | KWMS-200 | KWMS-250 | KWMS-300 | KWMS-350 | |||
Minimale Leistung | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Mittelwert der Betriebsleistung im alltäglichen Betrieb | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
Kesselheizfläche | m2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | |
Beheizte Fläche der Räume im alltäglichen Betrieb | m2 | bis 100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-380 | 380-530 | 530-630 | 630-750 | 750-1000 | 1000-1300 | 1300-1600 | 1600-1900 | |
Dauerbrandfähigkeit | h | 24 | |||||||||||||
Dauerbrandfähigkeit bei der Nennleistung | h | 8 | |||||||||||||
Einmalige Kraftstoffschüttung | kg | 35 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 165 | 195 | 285 | 360 | 430 | 565 | 725 | |
Thermischer Wirkungsgrad |
erreichter erforderlichar |
% | 82 75 | 82 75,5 | 83 76 | 83 77 | 83 77 | 83 77,5 | 83 78 | 83 78,5 | 84 79 | 84 79 | 83 79,5 | 83 80 | 83 80 |
Maximale Wassertemperatur | oC | 90 | |||||||||||||
Max. Betriebsdruck | MPa | 0,15 | 0,25 | ||||||||||||
Prüfdruck | MPa | 0,25 | 0,35 | ||||||||||||
Erforderlicher Abgaszug | Pa | 23-30 | 45-50 | ||||||||||||
Erforderliche Schornsteinhöhe | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
Erforderliche Querschnitt der Schornsteinöffnung | cm2 | 220 | 230 | 270 | 300 | 300 | 350 | 500 | 650 | 750 | 950 | 950 | 1300 | 1950 | |
Kesselgewicht | kg | 327 | 410 | 490 | 580 | 665 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2150 | 2760 | 6220 | |
Volumen des Kessels | dm2 | 112 | 125 | 170 | 215 | 255 | 315 | 450 | 530 | 560 | 590 | 650 | 780 | 930 | |
Kraftstoff | Feinkohle 32,1-Sortiment, 25/12-Klasse nach PN-82/G-97001-3 | ||||||||||||||
Grundabmessungen des Kessels |
länge breite höhe |
mm | 1097 542 1290 | 1249 643 1355 | 1344 684 1470 | 1424 154 1475 | 1429 715 1550 | 1544 904 1650 | 1792 978 1800 | 1962 952 1851 | 2227 1004 1885 | 2307 1134 1935 | 2357 1244 2035 | 2503 1421 2135 | 2963 1606 2165 |
Durchmesse des Einlauf Rücklaufstutzen | mm | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 76×4 | 76×4 | 89×4,5 | 89×4,5 | 89×4,5 | 108×4 | 108×4 | 133×4 | 133×4 | |
Fuchsquerschnittsabmessungen | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 230 | 250 | 280 | 280 | 320 | 340 | |
Leistungsbedarf des Lüfters | W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2×60 | 2×60 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 |
Die zur Verwendung für KWM-S-Kessel empfohlene Kraftstoffarten sind in der Tabelle unten, Pos. 17 angegeben. Wenn die Kraftstoffe von der geringeren Qualität verwendet werden, muss man sich mit erniedrigten thermischen Wirkungsgrad rechnen. Die Feinkohle sollte im etwas befeuchteten Zustande geschüttelt werden.