Eigenschaft
Größe
Brennstoff
Bilder
Dokumentation
Eigenschaft
Zusätzliche Optionen:
Entaschung Außenheizung
Fas Press – ein Mechanismus für den Deflektor zu bewegen
Spezifikation | Einheit | Heizung Typ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 300 | 400 keramik | 500 keramik | 700 keramik | |||
Nominale Heizleistung | kW | 100 100 | 150 150 | 200 200 | 300 300 | 400 500 | 500 750 | 700 1000 | |
Die Menge an Luft bei einer Tempe. 130oC* | m3/h | 3700 | 5500 | 7400 | 11100 | 14900 | 18500 | 25900 | |
Ungefähre Tank | kg | 310 | 410 | 850 | |||||
Temperaturbereich | oC | 110-130 | |||||||
Gesamtgewicht ohne Fans Gewicht Brenner | kg | 1750 120 | 2060 180 | 2560 200 | 3800 400 | 5500 500 | 7500 700 | 8200 900 | |
Dimensional Dimension der Standard-Ausführung des Kraftstofftanks, Rauch- und eine optionale bewegliche defektorem | länge breite höhe | mm | 2200 2000 3200 | 2300 2100 3200 | 2500 2400 3200 | 3300 2700 3400 | 4500 2300 3400 | 4800 2500 3500 | 5200 2500 3500 |
* Für die Ansaugluft 20 o und Leistung.
Spezifikation | Einheit | Heizung Typ NPR-M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Nennleistung | kW | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Die Menge an Luft bei 130 o Leistungsbereich | m3/h | 36 000 900÷1200 | 56000 1400÷1700 | 75 000 1800÷2500 | 92 000 2500÷3000 | 110 000 2800÷3500 | 146 000 3700÷4500 | 185 000 4800÷6000 | |
Leistungsfähigkeit | % | 84 | |||||||
Temperaturbereich | oC | 110÷130 | |||||||
Ungefähre Abmessungen Abmessungen Standardausführung mit getankt, Rauch- und Rost** | Länge Breite Höhe | mm | 9500 2500 4350 | 10500 2500 4350 | 11500 2500 4350 | 11800 2500 4450 | 12500 2500 4350 | 13000 2600 4900 | 14000 2600 4900 |
* Für die Ansaugluft 20 o C und Nennleistung.
** Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und Abmessungen der Heizelemente mit der ständigen Modernisierung und Verbesserung verbunden zu ändern.
Je nach dem Verwendungszweck Heizung sollte Ventilatorleistung individuell gewählt werden.
Größe
Brennstoff
Paliwem podstawowym jest eko-groszek, paliwem zastępczym mogą być mieszanki węglowo-miałowe, jako opcja może także być stosowany pellet, przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń .
Bilder
Dokumentation