Boiler Auswahl
Eigenschaft
Brennstoff
Bilder
Boiler Auswahl
Der Kessel sollte gemäß der Unterlagen des Kesselhauses ausgewählt werden.
Eigenschaft
Spezifikation | Einheit | Kesseltyp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NKP 07/60 | NKP 07/115 | NKP 07/160 | NKP 07/250 | |||
Nennielstung | kW | 60 | 115 | 160 | 250 | |
Heizfläche des Kessels | m2 | 9 | 16 | 24 | 32 | |
Massenfluß des Dampfes (Leistungsfähigkeit) | kg/h | 90 | 170 | 240 | 375 | |
Erforderlicher Schornsteinzug des Abgases | Pa | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | |
Die geschätzte minimale Höhe des Schornsteins | m | 6,5 | 8 | 9 | 9 | |
Grundsätzlicher Kraftstoff | – | Steinkohle des 32,1-Types, Oil-Sortiment, 24/12-Klasse nach PN-82/G-97002, PN-82/G-97001, PN-82/G-97003 | ||||
Masse des kessles ohne Wasser | kg | 700 | 1400 | 2100 | 3000 | |
Kesselmaße | länge breite höhe | mm | 1900 850 1600 | 2300 1200 1350 | 2600 1400 1450 | 2600 1700 1550 |
Brennstoff
Die für NKP-Kessel empfohlene Art des Kraftstoffes: Steinkohle des 32,1-Types, OII-Sortiment, 24/12-Klasse nach PN-82/G-97002, PN-82/G-97001, PN-82/G-97003 Verwendung der schlechteren Sorten ist mit der Erniedrigung der Wärmeleistung und arbeitsauwendigen Bedienung verbunden.
Bilder